Spielbericht | |||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
Samstag, 06.01.1951 | |||||||||||
Izmir, ? Zuschauer | |||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||
KARSYAKASPOR IZMIR (TUR) | 0:2 (0:1) | FC WIEN | |||||||||
Tore: | |||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, ÖFB, SPT, WAM
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
Samstag, 06.01.1951 | |||||||||||
Izmir, ? Zuschauer | |||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||
KARSYAKASPOR IZMIR (TUR) | 0:2 (0:1) | FC WIEN | |||||||||
Tore: | |||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, ÖFB, SPT, WAM