Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
Osterturnier Lustenau 1951 | ||||||||||||||||||||||||||
Montag, 26.03.1951, 16:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||
Lustenau, Sportplatz Blumenau, 2000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
AUSTRIA LUSTENAU | 1:6 (1:2) | KAPFENBERGER SV | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: SPS, TTZ, VOR
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
Osterturnier Lustenau 1951 | ||||||||||||||||||||||||||
Montag, 26.03.1951, 16:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||
Lustenau, Sportplatz Blumenau, 2000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
AUSTRIA LUSTENAU | 1:6 (1:2) | KAPFENBERGER SV | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: SPS, TTZ, VOR