Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Mittwoch, 16.05.1951 | |||||||||||||||||
London, 11000 Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
CHARLTON ATHLETIC (ENG) | 1:3 (0:1) | WACKER WIEN | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, VST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Mittwoch, 16.05.1951 | |||||||||||||||||
London, 11000 Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
CHARLTON ATHLETIC (ENG) | 1:3 (0:1) | WACKER WIEN | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, VST