Spielbericht | ||||
Internationales Vereinsspiel | ||||
Sonntag, 19.08.1951 | ||||
Osijek, ? Zuschauer | ||||
Ref.: ? | ||||
NK PROLETER OSIJEK (YUG) | 2:5 | ASK KLAGENFURT | ||
Besonderheiten | ||||
|
Datenquellen: KLZ
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||
Internationales Vereinsspiel | ||||
Sonntag, 19.08.1951 | ||||
Osijek, ? Zuschauer | ||||
Ref.: ? | ||||
NK PROLETER OSIJEK (YUG) | 2:5 | ASK KLAGENFURT | ||
Besonderheiten | ||||
|
Datenquellen: KLZ