Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Freitag, 18.01.1952 | ||||||||||||||
Kairo, 15000 Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
ARSENAL/STATE RAILWAY KAIRO (EGY) | 0:3 (0:1) | WACKER WIEN | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, VST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Freitag, 18.01.1952 | ||||||||||||||
Kairo, 15000 Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
ARSENAL/STATE RAILWAY KAIRO (EGY) | 0:3 (0:1) | WACKER WIEN | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, VST