Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montevideocup 1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 10.02.1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montevideo, Stadio Centenario, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: George Rodden (England) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENAROL MONTEVIDEO (URU) | 2:0 (1:0) | VIENNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, RSF, SPT, VST
Geändert am
17.02.2022