Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 09.08.1953, 17:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||
Innsbruck, Tivoli, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||
INNSBRUCKER AC | 4:4 (2:4) | SCHWABEN AUGSBURG (BRD) | |||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, ABZ, TIN, TTZ, WAM
Geändert am
27.09.2024