Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 01.12.1953 | ||||||||||||||||||||||||||
Nottingham, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
NOTTS COUNTY (ENG) | 3:5 (0:3) | ADMIRA WIEN | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, SBN, SPT, VST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 01.12.1953 | ||||||||||||||||||||||||||
Nottingham, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
NOTTS COUNTY (ENG) | 3:5 (0:3) | ADMIRA WIEN | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, SBN, SPT, VST