Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
Samstag, 02.01.1954 | |||||||||||||||||||||||
Adana, 4500 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
SÜMERSPOR (TUR) | 1:5 (1:3) | STURM GRAZ | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KLZ, STB, WAM, WRM
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
Samstag, 02.01.1954 | |||||||||||||||||||||||
Adana, 4500 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
SÜMERSPOR (TUR) | 1:5 (1:3) | STURM GRAZ | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KLZ, STB, WAM, WRM