Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 03.02.1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lima, 5000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Charles Dean (England) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIVERSITARIO LIMA (PER) | 2:1 (2:0) | WACKER WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, VST
Geändert am
17.02.2022