Spielbericht | ||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
Mittwoch, 14.04.1954 | ||||||||||||||||||||
Essen, 5000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
ROT-WEIß ESSEN (BRD) | 2:3 (0:1) | WACKER WIEN | ||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KLZ, KUR, SPT, VST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
Mittwoch, 14.04.1954 | ||||||||||||||||||||
Essen, 5000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
ROT-WEIß ESSEN (BRD) | 2:3 (0:1) | WACKER WIEN | ||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KLZ, KUR, SPT, VST