Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 15.04.1954 | |||||||||||||||||||||||
Stirling, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
STIRLING ALBION (SCO) | 5:1 (1:0) | ADMIRA WIEN | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, STB, VST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 15.04.1954 | |||||||||||||||||||||||
Stirling, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
STIRLING ALBION (SCO) | 5:1 (1:0) | ADMIRA WIEN | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, STB, VST