Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag, 30.07.1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medan, 25000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARMEEAUSWAHL SUNMATRA (ANT) | 1:5 (0:2) | GRAZER AK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLZ, VER, VST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag, 30.07.1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medan, 25000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARMEEAUSWAHL SUNMATRA (ANT) | 1:5 (0:2) | GRAZER AK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLZ, VER, VST