Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 09.11.1954 | ||||||||||||||||||||||||||
Kilmarnock, 4000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
FC KILMARNOCK (SCO) | 1:6 (0:1) | ADMIRA WIEN | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, VST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 09.11.1954 | ||||||||||||||||||||||||||
Kilmarnock, 4000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
FC KILMARNOCK (SCO) | 1:6 (0:1) | ADMIRA WIEN | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, VST