Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 26.01.1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plymouth, 14000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLYMOUTH ARGYLE (ENG) | 3:2 (0:2) | LINZER ASK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, NZL, OÖN, STB
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 26.01.1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plymouth, 14000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLYMOUTH ARGYLE (ENG) | 3:2 (0:2) | LINZER ASK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, NZL, OÖN, STB