Spielbericht | |||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
Sonntag, 30.01.1955 | |||||||||||
Medellin, 18000 Zuschauer | |||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||
AUSWAHL KOLUMBIEN (COL) | 2:0 (1:0) | WACKER WIEN | |||||||||
Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, STB, VST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
Sonntag, 30.01.1955 | |||||||||||
Medellin, 18000 Zuschauer | |||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||
AUSWAHL KOLUMBIEN (COL) | 2:0 (1:0) | WACKER WIEN | |||||||||
Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, STB, VST