Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Dienstag, 01.02.1955 | |||||||||||||||||
Bristol, 10600 Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
BRISTOL CITY (ENG) | 3:1 (1:1) | LINZER ASK | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: KUR, NZL, OÖN, SPT, VST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Dienstag, 01.02.1955 | |||||||||||||||||
Bristol, 10600 Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
BRISTOL CITY (ENG) | 3:1 (1:1) | LINZER ASK | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: KUR, NZL, OÖN, SPT, VST