Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Dienstag, 13.09.1955 | |||||||||||||||||
Burnley, 10000 Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
FC BURNLEY (ENG) | 2:2 (0:0) | VIENNA | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, SBN, SPT, VST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Dienstag, 13.09.1955 | |||||||||||||||||
Burnley, 10000 Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
FC BURNLEY (ENG) | 2:2 (0:0) | VIENNA | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, SBN, SPT, VST