Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Samstag, 17.12.1955 | ||||||||||||||
Khartoum, 15000 Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
AUSWAHL SUDAN (SUD) | 2:4 (1:3) | WR. SPORTCLUB | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, VER, VST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Samstag, 17.12.1955 | ||||||||||||||
Khartoum, 15000 Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
AUSWAHL SUDAN (SUD) | 2:4 (1:3) | WR. SPORTCLUB | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, SPT, VER, VST