Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 02.12.1956, 14:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klagenfurt, ASK-Platz, 500 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Modritsch (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ASK KLAGENFURT | 9:0 (5:0) | UNGARN (AUSLANDSFLÜCHTLINGE) (HUN) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLZ
Geändert am
17.02.2022