Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 09.02.1957 | |||||||||||||||||||||||||||||
Adana, 10000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||
TÜRKEI (EISENBAHNERAUSWAH) (TUR) | 7:1 (4:0) | ESV AUSTRIA GRAZ | |||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KLZ, STB, WAM, WRM
Geändert am
17.02.2022