Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Österreich 2 (Staatsliga B) 1957/58 - Runde 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 08.09.1957, 16:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linz, Stadion der Stadt Linz 'Gugl', 3000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Lausecker (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVS LINZ | 9:4 (4:1) | ASV SIEGENDORF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, BOA, OÖN, WAM, WRM
Geändert am
17.02.2022