Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Österreich 2 (Staatsliga B) 1957/58 - Runde 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 06.10.1957, 15:45 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hohenau, Sportplatz, 1000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Dr. Hellwig (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASV HOHENAU | 9:1 (4:0) | SV MATTERSBURG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, BOA, BVB, WAM, WRM
Geändert am
17.02.2022