Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag, 06.01.1958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athen, 20000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANATHINAIKOS ATHEN (GRE) | 1:1 (0:1) | RAPID WIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, SBN, STB, WAM, WRM
Geändert am
17.02.2022