Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 08.04.1958 | |||||||||||||||||||||||||||||
Braunschweig, 5000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||
EINTRACHT BRAUNSCHWEIG (BRD) | 5:3 (1:1) | VIENNA | |||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, SBN, STB, VST
Geändert am
17.02.2022