Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
Pfingstturnier Berlin 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 04.06.1960 | |||||||||||||||||||||||||||||
Berlin, 800 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||
WACKER BERLIN (BRD) | 5:3 (2:1) | WACKER INNSBRUCK | |||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: TTZ
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
Pfingstturnier Berlin 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 04.06.1960 | |||||||||||||||||||||||||||||
Berlin, 800 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||
WACKER BERLIN (BRD) | 5:3 (2:1) | WACKER INNSBRUCK | |||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: TTZ