Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 26.12.1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athen, 22000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANATHINAIKOS ATHEN (GRE) | 4:1 (3:0) | LINZER ASK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, PRE, VOR, WRM
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 26.12.1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athen, 22000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANATHINAIKOS ATHEN (GRE) | 4:1 (3:0) | LINZER ASK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, PRE, VOR, WRM