Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 27.12.1961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athen, 10000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEK ATHEN (GRE) | 0:1 (0:1) | LINZER ASK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, EXP, KRZ, KUR, PRE
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 27.12.1961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athen, 10000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEK ATHEN (GRE) | 0:1 (0:1) | LINZER ASK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, EXP, KRZ, KUR, PRE