Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douglascup 1963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 01.05.1963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dornbirn, Birkenwiese, 1200 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Viktor Pamminger (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC DORNBIRN | 8:2 (5:2) | FC KONSTANZ 1900 (BRD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: VOR
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douglascup 1963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 01.05.1963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dornbirn, Birkenwiese, 1200 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Viktor Pamminger (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC DORNBIRN | 8:2 (5:2) | FC KONSTANZ 1900 (BRD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: VOR