Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douglascup 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 29.07.1964, 18:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dornbirn, Birkenwiese, 800 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Stettler (Schweiz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC DORNBIRN | 1:1 (1:1) | FC SINGEN (BRD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: VER, VOR
Geändert am
17.02.2022