Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douglascup 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 16.08.1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstanz, 1500 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC KONSTANZ 1900 (BRD) | 0:2 (0:0) | FC DORNBIRN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: VOR
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douglascup 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 16.08.1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstanz, 1500 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC KONSTANZ 1900 (BRD) | 0:2 (0:0) | FC DORNBIRN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: VOR