Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi du Leman 1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 10.08.1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lausanne, Stade Olympique, 5000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Karl Göppel (Schweiz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVETTE GENF (SUI) | 1:2 (0:0) | VIENNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KRZ, KUR, PRE, RSF
Geändert am
17.02.2022