Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douglascup 1965/66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 15.08.1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstanz, Bodenseestadion, 600 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC KONSTANZ 1900 (BRD) | 4:0 (0:0) | FC DORNBIRN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: VER
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douglascup 1965/66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 15.08.1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstanz, Bodenseestadion, 600 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC KONSTANZ 1900 (BRD) | 4:0 (0:0) | FC DORNBIRN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: VER