Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 29.05.1966, 10:15 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wien, Wacker-Platz, 1500 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Tomandl (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WACKER WIEN | 0:0 | KARLSRUHER SC AMATEURE (BRD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, PRE
Geändert am
17.02.2022