Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douglascup 1965/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 24.07.1966, 18:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dornbirn, Birkenwiese, 1200 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Gutmann (BRD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC DORNBIRN | 4:1 (3:0) | FC WINTERTHUR (SUI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, PRE, VOR
Geändert am
17.02.2022