Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 06.10.1968, 13:45 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||
Wien, Wacker-Platz, 10000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||
WACKER WIEN | 2:6 (0:2) | VASAS BUDAPEST (HUN) | |||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, PRE
Geändert am
17.02.2022