Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Sonntag, 19.01.1969 | ||||||||||||||
Guayaquil, 15000 Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
BARCELONA GUAYAQUIL (ECU) | 2:1 (2:0) | VIENNA | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KRZ, PRE
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Sonntag, 19.01.1969 | ||||||||||||||
Guayaquil, 15000 Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
BARCELONA GUAYAQUIL (ECU) | 2:1 (2:0) | VIENNA | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KRZ, PRE