Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Dienstag, 24.06.1969, 18:00 (MEZ) | |||||||||||||||||
Leoben, Sportplatz Donawitz, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
WSV DONAWITZ | 1:4 (1:3) | NK OSTRAU (CSR) | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KLS, KUR
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Dienstag, 24.06.1969, 18:00 (MEZ) | |||||||||||||||||
Leoben, Sportplatz Donawitz, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
WSV DONAWITZ | 1:4 (1:3) | NK OSTRAU (CSR) | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KLS, KUR