Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
Montag, 20.10.1969 | |||||||||||||||||||||||
Eisenstadt, Lindenstadion, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
SC EISENSTADT | 8:0 (3:0) | FC MITTENWALD (BRD) | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: BOA
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
Montag, 20.10.1969 | |||||||||||||||||||||||
Eisenstadt, Lindenstadion, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
SC EISENSTADT | 8:0 (3:0) | FC MITTENWALD (BRD) | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: BOA