Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 31.05.1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klagenfurt, Wörtherseestadion, 200 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Rochus Starchel (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSTRIA KLAGENFURT | 2:4 (0:1) | SC BRÜHL 06/45 (BRD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022