Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Sonntag, 26.07.1970 | |||||||||||||||||
Spielort: ?, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
WACKER WIEN | 10:0 (4:0) | VFL SINDELFINGEN (BRD) | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Sonntag, 26.07.1970 | |||||||||||||||||
Spielort: ?, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
WACKER WIEN | 10:0 (4:0) | VFL SINDELFINGEN (BRD) | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ