Spielbericht | ||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
Dienstag, 09.02.1971 | ||||||||||||||||||||
München, 3000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
TSV 1860 MÜNCHEN (BRD) | 4:1 (3:0) | WACKER INNSBRUCK | ||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, GES, KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
Dienstag, 09.02.1971 | ||||||||||||||||||||
München, 3000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
TSV 1860 MÜNCHEN (BRD) | 4:1 (3:0) | WACKER INNSBRUCK | ||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, GES, KRZ, KUR