Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Sonntag, 17.09.1972 | ||||||||||||||
Egglham, 1500 Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
1. FC PASSAU (BRD) | 3:3 (0:1) | AUSTRIA SALZBURG | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Sonntag, 17.09.1972 | ||||||||||||||
Egglham, 1500 Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
1. FC PASSAU (BRD) | 3:3 (0:1) | AUSTRIA SALZBURG | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR