Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intertotocup Gruppe 6 1973 - Runde 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 07.07.1973, 20:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klagenfurt, Wörtherseestadion, 4000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Herbert Uxa (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSTRIA KLAGENFURT | 2:1 (1:1) | NAESTVED IF (DEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KLZ, KRZ, KUR, PRE
Geändert am
17.02.2022