Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cup 1974/75 - 1.Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 03.08.1974, 16:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinkafeld, 500 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Josef Bucek (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC PINKAFELD | 2:1 (1:1) | BADENER AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, BOA, KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022