Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 06.08.1974, 17:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||
Leoben, Stadion Donawitz, 500 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
DONAWITZER SV ALPINE | 3:4 (1:2) | AUSWAHL ÄGYPTEN (EGY) | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLZ
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 06.08.1974, 17:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||
Leoben, Stadion Donawitz, 500 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
DONAWITZER SV ALPINE | 3:4 (1:2) | AUSWAHL ÄGYPTEN (EGY) | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLZ