Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auswahlspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 25.09.1974, 16:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fürnitz, 300 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Gottfried Zuder (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄRNTEN | 1:4 (0:2) | SLOWENIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLZ, KRZ
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auswahlspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 25.09.1974, 16:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fürnitz, 300 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Gottfried Zuder (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄRNTEN | 1:4 (0:2) | SLOWENIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLZ, KRZ