Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 05.09.1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neapel, 25000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSC NAPOLI (ITA) | 5:2 (2:1) | GRAZER AK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KLZ, KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 05.09.1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neapel, 25000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSC NAPOLI (ITA) | 5:2 (2:1) | GRAZER AK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KLZ, KRZ, KUR