Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hexagonalturnier Chile 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag, 04.02.1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santiago, Estadio Nacional, 19000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Gaston Castro (Chile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLO-COLO SANTIAGO (CHI) | 1:0 (1:0) | AUSTRIA SALZBURG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KRZ, KUR, RSF, WIK
Geändert am
17.02.2022