Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intertotocup Gruppe 9 1978 - Runde 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 01.07.1978, 18:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graz, Stadion Liebenau, 1000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Eduard Malik (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAZER AK | 2:1 (2:0) | PIRIN BLAGOEVGRAD (BUL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KLZ, KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022